Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Monday, November 2, 2026 2:49pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States
| Planet | Position | Degree | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Sun | 220°24'26" | 10°24'26" | Scorpio |
| Moon | 142°42'28" | 22°42'28" | Leo |
| Mercury Rx | 224°28'43" | 14°28'43" | Scorpio |
| Venus Rx | 205°23'26" | 25°23'26" | Libra |
| Mars | 139°32'13" | 19°32'13" | Leo |
| Jupiter | 144°33'56" | 24°33'56" | Leo |
| Saturn Rx | 9°02'38" | 9°02'38" | Aries |
| Uranus Rx | 64°37'11" | 4°37'11" | Gemini |
| Neptune Rx | 2°02'13" | 2°02'13" | Aries |
| Pluto | 303°08'34" | 3°08'34" | Aquarius |
| Rahu Rx | 325°58'22" | 25°58'22" | Aquarius |
| Ketu Rx | 145°58'22" | 25°58'22" | Leo |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Monday, November 2, 2026 2:49pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States

















