Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Thursday, March 30, 2023 12:51pm
Ashburn, Virginia, United States
Ashburn, Virginia, United States
Planet | Position | Degree | Zodiac |
---|---|---|---|
Sun | 10°13'39" | 10°13'39" | Aries |
Moon | 123°03'52" | 3°03'52" | Leo |
Mercury | 23°50'25" | 23°50'25" | Aries |
Venus | 47°04'17" | 17°04'17" | Taurus |
Mars | 92°48'47" | 2°48'47" | Cancer |
Jupiter | 18°54'32" | 18°54'32" | Aries |
Saturn | 332°37'25" | 2°37'25" | Pisces |
Uranus | 46°47'45" | 16°47'45" | Taurus |
Neptune | 355°42'8" | 25°42'8" | Pisces |
Pluto | 300°07'28" | 0°07'28" | Aquarius |
Rahu | 35°28'53" | 5°28'53" | Taurus |
Ketu Rx | 215°28'53" | 5°28'53" | Scorpio |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Thursday, March 30, 2023 12:51pm
Ashburn, Virginia, United States
Ashburn, Virginia, United States