Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Thursday, November 12, 2026 8:48am
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States
| Planet | Position | Degree | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Sun | 230°11'27" | 20°11'27" | Scorpio |
| Moon | 266°46'38" | 26°46'38" | Sagittarius |
| Mercury Rx | 215°08'27" | 5°08'27" | Scorpio |
| Venus Rx | 202°53'45" | 22°53'45" | Libra |
| Mars | 144°12'55" | 24°12'55" | Leo |
| Jupiter | 145°35'24" | 25°35'24" | Leo |
| Saturn Rx | 8°30'52" | 8°30'52" | Aries |
| Uranus Rx | 64°14'23" | 4°14'23" | Gemini |
| Neptune Rx | 1°51'33" | 1°51'33" | Aries |
| Pluto | 303°14'53" | 3°14'53" | Aquarius |
| Rahu Rx | 325°27'24" | 25°27'24" | Aquarius |
| Ketu Rx | 145°27'24" | 25°27'24" | Leo |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Thursday, November 12, 2026 8:48am
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States

















