Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Friday, May 20, 2022 12:24pm
Ashburn, Virginia, United States
Ashburn, Virginia, United States
Planet | Sign | Position |
---|---|---|
Sun | Taurus | 29°28'48" |
Moon | Capricorn | 29°42'42" |
Mercury | Gemini | 01°27'17" R |
Venus | Aries | 20°32'56" |
Mars | Pisces | 26°40'23" |
Jupiter | Aries | 01°47'24" |
Saturn | Aquarius | 25°03'31" |
Uranus | Taurus | 15°40'04" |
Neptune | Pisces | 25°02'24" |
Pluto | Capricorn | 28°29'57" R |
Chiron | Aries | 14°58'23" |
TrueNode | Taurus | 22°29'38" R |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Friday, May 20, 2022 12:24pm
Ashburn, Virginia, United States
Ashburn, Virginia, United States