Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Tuesday, November 10, 2026 6:12pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States
| Planet | Position | Degree | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Sun | 228°34'25" | 18°34'25" | Scorpio |
| Moon | 247°24'47" | 7°24'47" | Sagittarius |
| Mercury Rx | 215°43'33" | 5°43'33" | Scorpio |
| Venus Rx | 203°02'38" | 23°02'38" | Libra |
| Mars | 143°28'5" | 23°28'5" | Leo |
| Jupiter | 145°26'16" | 25°26'16" | Leo |
| Saturn Rx | 8°35'34" | 8°35'34" | Aries |
| Uranus Rx | 64°18'16" | 4°18'16" | Gemini |
| Neptune Rx | 1°53'9" | 1°53'9" | Aries |
| Pluto | 303°13'40" | 3°13'40" | Aquarius |
| Rahu Rx | 325°32'30" | 25°32'30" | Aquarius |
| Ketu Rx | 145°32'30" | 25°32'30" | Leo |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Tuesday, November 10, 2026 6:12pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States

















