Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Monday, November 2, 2026 4:06am
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States
| Planet | Position | Degree | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Sun | 219°57'37" | 9°57'37" | Scorpio |
| Moon | 136°34'5" | 16°34'5" | Leo |
| Mercury Rx | 225°02'14" | 15°02'14" | Scorpio |
| Venus Rx | 205°35'25" | 25°35'25" | Libra |
| Mars | 139°18'53" | 19°18'53" | Leo |
| Jupiter | 144°30'47" | 24°30'47" | Leo |
| Saturn Rx | 9°04'15" | 9°04'15" | Aries |
| Uranus Rx | 64°38'11" | 4°38'11" | Gemini |
| Neptune Rx | 2°02'46" | 2°02'46" | Aries |
| Pluto | 303°08'21" | 3°08'21" | Aquarius |
| Rahu Rx | 325°59'48" | 25°59'48" | Aquarius |
| Ketu Rx | 145°59'48" | 25°59'48" | Leo |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Monday, November 2, 2026 4:06am
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States

















