Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Sunday, November 8, 2026 11:40am
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States
| Planet | Position | Degree | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Sun | 226°17'27" | 16°17'27" | Scorpio |
| Moon | 219°20'38" | 9°20'38" | Scorpio |
| Mercury Rx | 217°23'17" | 7°23'17" | Scorpio |
| Venus Rx | 203°26'5" | 23°26'5" | Libra |
| Mars | 142°23'44" | 22°23'44" | Leo |
| Jupiter | 145°12'40" | 25°12'40" | Leo |
| Saturn Rx | 8°42'36" | 8°42'36" | Aries |
| Uranus Rx | 64°23'41" | 4°23'41" | Gemini |
| Neptune Rx | 1°55'31" | 1°55'31" | Aries |
| Pluto | 303°12'4" | 3°12'4" | Aquarius |
| Rahu Rx | 325°39'44" | 25°39'44" | Aquarius |
| Ketu Rx | 145°39'44" | 25°39'44" | Leo |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Sunday, November 8, 2026 11:40am
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States

















