Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Tuesday, November 10, 2026 7:09pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States
| Planet | Position | Degree | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Sun | 228°36'48" | 18°36'48" | Scorpio |
| Moon | 247°53'40" | 7°53'40" | Sagittarius |
| Mercury Rx | 215°42'20" | 5°42'20" | Scorpio |
| Venus Rx | 203°02'20" | 23°02'20" | Libra |
| Mars | 143°29'12" | 23°29'12" | Leo |
| Jupiter | 145°26'30" | 25°26'30" | Leo |
| Saturn Rx | 8°35'27" | 8°35'27" | Aries |
| Uranus Rx | 64°18'11" | 4°18'11" | Gemini |
| Neptune Rx | 1°53'6" | 1°53'6" | Aries |
| Pluto | 303°13'42" | 3°13'42" | Aquarius |
| Rahu Rx | 325°32'23" | 25°32'23" | Aquarius |
| Ketu Rx | 145°32'23" | 25°32'23" | Leo |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Tuesday, November 10, 2026 7:09pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States

















