Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Monday, November 2, 2026 6:26am
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States
| Planet | Position | Degree | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Sun | 220°03'27" | 10°03'27" | Scorpio |
| Moon | 137°54'34" | 17°54'34" | Leo |
| Mercury Rx | 224°55'1" | 14°55'1" | Scorpio |
| Venus Rx | 205°32'47" | 25°32'47" | Libra |
| Mars | 139°21'47" | 19°21'47" | Leo |
| Jupiter | 144°31'28" | 24°31'28" | Leo |
| Saturn Rx | 9°03'54" | 9°03'54" | Aries |
| Uranus Rx | 64°37'58" | 4°37'58" | Gemini |
| Neptune Rx | 2°02'38" | 2°02'38" | Aries |
| Pluto | 303°08'24" | 3°08'24" | Aquarius |
| Rahu Rx | 325°59'29" | 25°59'29" | Aquarius |
| Ketu Rx | 145°59'29" | 25°59'29" | Leo |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Monday, November 2, 2026 6:26am
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States

















