Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Thursday, February 2, 2023 2:27am
Ashburn, Virginia, United States
Ashburn, Virginia, United States
Planet | Position | Degree | Zodiac | House |
---|---|---|---|---|
Sun | 313°11'7" | 13°11'7" | Aquarius | 3 |
Moon | 95°31'19" | 5°31'19" | Cancer | 8 |
Mercury | 288°25'19" | 18°25'19" | Capricorn | 2 |
Venus | 337°43'56" | 7°43'56" | Pisces | 4 |
Mars | 70°34'15" | 10°34'15" | Gemini | 7 |
Jupiter | 6°16'28" | 6°16'28" | Aries | 5 |
Saturn | 326°00'12" | 26°00'12" | Aquarius | 3 |
Uranus | 45°01'15" | 15°01'15" | Taurus | 6 |
Neptune | 353°38'57" | 23°38'57" | Pisces | 4 |
Pluto | 298°42'18" | 28°42'18" | Capricorn | 2 |
Rahu | 38°29'38" | 8°29'38" | Taurus | 6 |
Ketu Rx | 218°29'38" | 8°29'38" | Scorpio | 12 |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Thursday, February 2, 2023 2:27am
Ashburn, Virginia, United States
Ashburn, Virginia, United States