Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Tuesday, June 6, 2023 11:22am
Ashburn, Virginia, United States
Ashburn, Virginia, United States
Planet | Position | Degree | Zodiac |
---|---|---|---|
Sun | 75°41'12" | 15°41'12" | Gemini |
Moon | 289°23'11" | 19°23'11" | Capricorn |
Mercury | 52°50'51" | 22°50'51" | Taurus |
Venus | 121°00'36" | 1°00'36" | Leo |
Mars | 129°49'26" | 9°49'26" | Leo |
Jupiter | 34°34'25" | 4°34'25" | Taurus |
Saturn | 337°04'13" | 7°04'13" | Pisces |
Uranus | 50°32'51" | 20°32'51" | Taurus |
Neptune | 357°32'13" | 27°32'13" | Pisces |
Pluto Rx | 300°04'2" | 0°04'2" | Aquarius |
Rahu | 31°54'37" | 1°54'37" | Taurus |
Ketu Rx | 211°54'37" | 1°54'37" | Scorpio |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Tuesday, June 6, 2023 11:22am
Ashburn, Virginia, United States
Ashburn, Virginia, United States